Michelin: „Ciśnienie pod kontrolą”
| Klient/projekt: | Michelin: „Ciśnienie pod kontrolą” |
| Usługa: | komunikacja korporacyjna/CSR |
| Problem: | Jak wykazują badania przeprowadzone przez Francuskie Stowarzyszenie Firm Eksploatujących Autostrady przyczyną aż 6% śmiertelnych wypadków na drogach szybkiego ruchu jest zły stan ogumienia. Niewystarczające ciśnienie powoduje m.in. nieprawidłowe rozłożenie nacisku na podłoże oraz zmianę powierzchni styku opony z nawierzchnią, co może pociągnąć za sobą m.in. zmniejszenie przyczepności (zwłaszcza przy wchodzeniu w zakręt), zmniejszenie skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni i ryzyko pęknięcia opony. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem powoduje nadmierne uginanie i rozgrzewanie się opony. |
| Zadanie: | Zadaniem agencji była adaptacja do potrzeb rynku polskiego programu CSR realizowanego przez Michelin w innych krajach. Celem programu jest edukacja na temat roli ciśnienia w oponach dla bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy i umocnienie wizerunku firmy Michelin jako aktywnie działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| Strategia: | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, we współpracy z partnerami społecznymi: Policją, Polskim Czerwonym Krzyżem, Instytutem Transportu Samochodowego oraz Statoil. |
| Działania: | W 2006 agencja uruchomiła w Polsce program pod hasłem „Ciśnienie pod kontrolą”. W ramach pierwszej edycji zrealizowano roadshow z Ciśnieniobusem Michelin, w którym eksperci nieodpłatnie sprawdzali ciśnienie w oponach. W kampanię zaangażowano lokalnych VIPów: władze samorządowe, Policję, służby miejskie i ratownicze, kierowców rajdowych, miłośników motoryzacji i media. Wyniki pomiarów wykorzystano do stworzenia mapy ciśnienia opon w Polsce. Stworzono także stronę edukacyjną www.micheln.pl/cisnieniepodkontrola z wyszukiwarką ciśnienia pozwalającą sprawdzić, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie dla większości aut poruszających się na polskich drogach. W 2007 we współpracy ze Statoil zorganizowano Dzień Dobrego Ciśnienia oraz jazdy testowe dla dziennikarzy samochodem Subaru z prawidłowym i nieprawidłowym poziomem ciśnienia w oponach. Atrakcją drugiej edycji programu był także roadshow Symulatora Ciśnienia Michelin - ruchomej platformy hydraulicznej z zamontowanym na niej Citroënem C2, sterowanej przez komputer – symulującej zachowania auta przy różnego rodzaju ciśnieniach w oponach. W 2008 zorganizowano Rajd Dobrego Ciśnienia - swoisty test zużycia paliwa w dwóch pojazdach, jednym o prawidłowym, drugim o za niskim poziomie ciśnienia w oponach, na trasie z Tallinna, poprzez Rygę, Wilno i kilka regionów Polski. W 2009 zorganizowano kolejny Tydzień Dobrego Ciśnienia na stacjach Statoil w całej Polsce, w ramach którego przebadano ok. 24 tys. pojazdów. |
| Efekty: | Za pośrednictwem mediów przekaz kampanii Michelin dotarł do milionów Polaków. 30% kierowców utożsamia Michelin z akcją pomiaru ciśnienia w oponach |

